Result Category : Labour Officers
Department : Labour Welfare Govt.of the Punjab.
Date Posted : 26-11-2011
Ad from : Punjab Public Service Commission Lahore. PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION
PRESS RELEASE
Punjab Public Service Commission announces that following 120 candidates for recruitment to 24 temporary likely to be made permanent posts (including one post reserved for Disabled Persons, one post reserved for Minorities and one post reserved for Women) of Labour Officer (BS-16) in the Directorate of Labour Welfare Punjab, Lahore have been provisionally cleared for interview as a result of written test held on 15-09-2011. It will be obligatory for the candidates to bring all original documents and CNIC at the time of interview. Call up letters for interview to the following candidates have been uploaded on PPSC website.
OPEN MERIT
SR. NO. | ROLL NO. | DIARY NO. | CANDIDATE'S NAME | FATHER'S NAME |
1 | 10030 | 11501411 | AAMIR HAYAT | ZULFQAR |
2 | 10136 | 11503044 | ABDUL KARIM KHALIL | ABDUL GHAFOOR |
3 | 10310 | 11504801 | ABID HUSSAIN | RIAZ HUSSAIN |
4 | 10352 | 11501138 | ABUBAKER FARRUKH | FARRUKH MUMTAZ |
5 | 10709 | 11504585 | ALI AHMAD | MUHAMMAD AKBAR |
6 | 10740 | 11510413 | ALI DAYYAN | SHAHZADA SUBAH SADIQ AMIN |
7 | 10804 | 11503063 | ALI RAZA | QAISER RAZA CHEEMA |
8 | 11131 | 11505951 | ARSHAD MAHMOOD | MALIK SAHIB KHAN |
9 | 11190 | 11503675 | ASAF IMRAN | MUHAMMAD DIN |
10 | 11203 | 11500940 | ASHFAQ AHMAD | MUSHTAQ AHMAD |
11 | 11217 | 11507480 | ASHFAQ RASOOL | GHULAM RASOOL |
12 | 11386 | 11500598 | ATEEQ UR REHMAN | MUHAMMAD SHAFIQUE |
13 | 11410 | 11508947 | ATIF RASHID | MUHAMMAD RASHID |
14 | 11443 | 11504777 | AUN RAZA | SHAMSHAD ALI |
15 | 11518 | 11501110 | AZHAR ABBAS | GHULAM SAFDAR |
16 | 11817 | 11508572 | FAIZAN AHMAD | MUKHTAR AHMAD JAVED |
17 | 12009 | 11502289 | FRASS HAMID | RANA MUHAMMAD AKRAM |
18 | 22702 | 11511436 | GHULAM ALI | MUHAMMAD AKRAM |
19 | 12090 | 11501509 | GHULAM HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN |
20 | 12089 | 11500865 | GHULAM HUSSAIN | GHULAM SHABIR |
21 | 12101 | 11507816 | GHULAM MOIN UD DIN | MASOOD AHMAD |
22 | 12139 | 11502486 | GHULAM MUSTAFA | ZULFIQAR ALI |
23 | 12171 | 11501879 | GHULAM SARWAR | GHULAM MUHAMMAD |
24 | 12201 | 11506201 | GULISTAN ANJUM | MUHAMMAD AYUB |
25 | 12251 | 11505891 | HAIDER KHAN | AGHA ALI KHAN |
26 | 12371 | 11506431 | HASSAN NAWAZ | SHAUKAT HUSSAIN |
27 | 12445 | 11506800 | HUSNAIN RAZA HAFIZ | QARI NAZAR MUHAMMAD |
28 | 12743 | 11509769 | IFRAN IQBAL SHAH SYED | MUHAMMAD IQBAL SHAH |
29 | 12540 | 11507939 | IMRAN ABBAS | GHULAM ABBAS |
30 | 12543 | 11510885 | IMRAN AHMAD | NASIR AHMAD |
31 | 12591 | 11507481 | IMRAN GHOUS | MUHAMMAD GHOUS |
32 | 12812 | 11506617 | JAHANGIR AHMAD | NISAR AHMAD |
33 | 12826 | 11508095 | JAMEEL AKBAR | MALIK MUHAMMAD AKBAR KHAN |
34 | 12836 | 11503984 | JAMSHED ABBASS | NAZIR AHMED |
35 | 12909 | 11506029 | JAWAD KADIR | CH. ABDUL KADIR |
36 | 12959 | 11504999 | KAMRAN ALI | ALI MUHAMMAD |
37 | 12969 | 11507745 | KAMRAN IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD |
38 | 12977 | 11504837 | KAMRAN SHEHZAD | HAFIZ MUHAMMAD SHAFI |
39 | 22894 | 11508904 | KANWER TANVEER AHMAD | KANWER ASHFAQ AHMAD |
40 | 12994 | 11504352 | KASIF AHMAD KHAN RAO | MUHAMMAD SIDDIQUE RAO |
41 | 13211 | 11505977 | KHURSHID AHMAD HAFIZ | HAFIZ AHMAD BAKHSH |
42 | 13350 | 11504937 | MAQSOOD AHMAD | EHSAN UD DIN |
43 | 13391 | 11507274 | MASOOD UL HASSAN | TALIB HUSSIAN CHAUDHRY |
44 | 13439 | 11500085 | MEHMOOD NAZIR RANA | RANA NAZIR AHMED |
45 | 20386 | 11504269 | MOHSIN SHAHZAD RANJHA | RUSTAM KHAN |
46 | 13721 | 11502896 | MUHAMMAD ABID HUSSAIN | GHULAM ALI |
47 | 13767 | 11504813 | MUHAMMAD ADNAN | MUHAMMAD SHAH NAWAZ |
48 | 13848 | 11502073 | MUHAMMAD AFZAL SHAHID | MUHAMMAD AKBAR |
49 | 13863 | 11501902 | MUHAMMAD AHMAD | KHUDA YAR |
50 | 13889 | 11509037 | MUHAMMAD AHSAN ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD |
51 | 16371 | 11505761 | MUHAMMAD ALI WAINS | MUHAMMAD ASLAM WAINS |
52 | 14043 | 11504697 | MUHAMMAD AMJAD | MUHAMMAD SARWAR |
53 | 14058 | 11502026 | MUHAMMAD AMMAR HAIDER | MUHAMMAD YAHYA |
54 | 14129 | 11503260 | MUHAMMAD ARSHAD | MUHAMMAD ASHRAF |
55 | 23137 | 11511720 | MUHAMMAD ASAD ALI | MALIK KHAIR MUHAMMAD |
56 | 14174 | 11500412 | MUHAMMAD ASGHAR | MIAN BASHEER |
57 | 14407 | 11506903 | MUHAMMAD AZEEM NASIR | MUHAMMAD ASHRAF NASIR |
58 | 14481 | 11502170 | MUHAMMAD BILAL SHAMI | MALKIAT ALI SHAMI |
59 | 14490 | 11509842 | MUHAMMAD BOOTA | MUHAMMAD IQBAL |
60 | 14536 | 11508163 | MUHAMMAD FAISAL MUNIR KHAN RANA | RANA MUHAMMAD MUNIR KHAN |
61 | 20470 | 11512449 | MUHAMMAD FAYYAZ | MUHAMMAD RIAZ |
62 | 14625 | 11502303 | MUHAMMAD GHULAM NABI AZHAR | MUHAMMAD SHABBIR |
63 | 14702 | 11504646 | MUHAMMAD HUSSAIN | MUHAMMAD RAFIQ |
64 | 14822 | 11508474 | MUHAMMAD IMRAN | SADIQ ALI |
65 | 14847 | 11501027 | MUHAMMAD IMRAN CHAUDHARY | CH. ABDUL AZIZ |
66 | 15002 | 11502911 | MUHAMMAD JAMIL | INAYAT KHAN |
67 | 15229 | 11506436 | MUHAMMAD MOHSIN ALI | AZHAR ALI |
68 | 15270 | 11505272 | MUHAMMAD MUKHTAR | MUHAMMAD BAKHSH |
69 | 15311 | 11503002 | MUHAMMAD MUTI UR REHMAN | M. ARSHAD |
70 | 15319 | 11507559 | MUHAMMAD MUZAMMAL ISHAQUE | MUHAMMAD ISHAQUE |
71 | 15404 | 11502248 | MUHAMMAD NAEEM TARIQ | ABDUL HAQ |
72 | 20537 | 11500215 | MUHAMMAD OWAIS AKBER | GHULAM AKBER |
73 | 15576 | 11504170 | MUHAMMAD RAFIQUE | MUHAMMAD TOFIQUE |
74 | 15648 | 11503045 | MUHAMMAD RIAZ | MUHAMMAD FAZAL |
75 | 23573 | 11511254 | MUHAMMAD SAJJAD KHAN | ALLAH YAR KHAN |
76 | 15875 | 11503631 | MUHAMMAD SHAABAN MALIK | MALIK MUHAMMAD SHAFI |
77 | 16070 | 11508812 | MUHAMMAD SIDDIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE |
78 | 16122 | 11503154 | MUHAMMAD TAHIR HAMEED | ABDUL HAMEED AKHTAR CH. |
79 | 23689 | 11511267 | MUHAMMAD UMAR NAVEED | MUHAMMAD ISHAQ |
80 | 16257 | 11508158 | MUHAMMAD UMAR TUYYAB HAFIZ | MUHAMMAD SIDDIQUE HASAN |
81 | 16259 | 11507836 | MUHAMMAD UMAR ZAHEER | NOOR AHMAD |
82 | 16509 | 11506802 | MUHAMMAD YOUSAF | BARKAT ALI |
83 | 16569 | 11500621 | MUHAMMAD ZAKARIYA FARID | GHULAM FARID KHAN |
84 | 23758 | 11511257 | MUHSIN NISAR | NISAR AHMAD |
85 | 16648 | 11510083 | MUJEEB UR REHMAN | RASHID AHMAD TAHIR |
86 | 16651 | 11509515 | MUJEEB UR REHMAN SHAMI | NAZIR AHMAD |
87 | 16662 | 11503007 | MUKHTAR HUSSAIN | TALIB HUSSAIN |
88 | 16675 | 11507625 | MUNAWAR HAYAT | AHMAD ALI |
89 | 16827 | 11509841 | NADEEM ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI |
90 | 17031 | 11507984 | NAVEED IQBAL | MUHAMMAD IQBAL |
91 | 17173 | 11507798 | OMAR DRAZ | ABDUR REHMAN |
92 | 17184 | 11504240 | OZAIR ABBAS | GHULAM ABBAS |
93 | 17241 | 11501468 | QAMAR HUSSAIN | AZHAR HUSSAIN |
94 | 17413 | 11509628 | RAZA HASSAN | MUNIR AHMED |
95 | 17971 | 11502740 | SAQLAIN ABBAS | GHULAM SAJJAD KHAN |
96 | 18127 | 11507668 | SHAHBAZ ASLAM | MUHAMMAD ASLAM |
97 | 18236 | 11510057 | SHAHID RIZWAN | MUHAMMAD YASIN |
98 | 18262 | 11503853 | SHAHZAD AKHTAR | RASHEED AKHTAR |
99 | 18365 | 11505772 | SHAMIM EJAZ | MUHAMMAD EJAZ |
100 | 18573 | 11506066 | SOHAIL HAIDER | MUHAMMAD YAR |
101 | 18782 | 11507592 | TANZIL UR REHMAN | SAEED UR REHMAN |
102 | 18831 | 11501894 | TARIQ REHMAN | ABDUL REHMAN |
103 | 18866 | 11507504 | TASWER ABBAS | KHIZAR HAYAT |
104 | 18943 | 11508605 | UMAR ARSLAN | MUHAMMAD BABUR ISHAQ |
105 | 18958 | 11503761 | UMAR FAROOQ | SAIF ULLAH |
106 | 19014 | 11504759 | USAMA AMIN CHEEMA | MUHAMMAD AMIN CHEEMA |
107 | 19341 | 11505950 | YASIR HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN |
108 | 19446 | 11509501 | ZAHEER AHMAD | BASHIR AHMAD |
109 | 19530 | 11501451 | ZAHOOR AHMAD QURESHI | NOOR MUHAMMAD QURESHI |
AGAINST 01 SEAT RESERVED FOR DISABLED PERSONS |
110 | 10051 | 11507025 | AAMIR SHAHBAZ | MUHAMMAD SHAHBAZ |
111 | 11832 | 11503657 | FAKHAR UL ABBAS SHAH | ZAKIR ALI SHAH |
1112 | 17202 | 11509518 | QADIR DAD | FAZAL ELAHI |
113 | 18362 | 11505535 | SHAMAS UL ZIA | SHAUKAT ALI |
114 | 19384 | 11503252 | ZAFAR ABBAS SAJID | AMIR KHAN |
AGAINST 01 SEAT RESERVED FOR MINORITIES |
(only one Non-Muslim candidate has qulified the written test) |
115 | 12621 | 11509217 | IMRAN MASIH | SAWAR MASIH |
AGAINST 01 SEAT RESERVED FOR FEMALE |
116 | 12696 | 11505802 | IQRA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ |
117 | 17663 | 11508404 | SAHRISH ANMOL | KARAM ALI CH. |
118 | 18404 | 11500589 | SHAZIA BASHIR | BASHIR AHMED |
119 | 18488 | 11507250 | SHUMAILA ANJUM | ABDUL GHANI ALIVI |
120 | 18507 | 11500909 | SIDRA TUL MUNTAHA | NISAR AHMAD |
2. This Result Intimation is issued, errors and omissions excepted as a notice only. An entry appearing in it does not itself confer any right or privilege independently for any claim for final selection. Recommendation for appointment will be made by the Commission in due course in accordance with the Law, Rules, Regulations, Policy and Procedure of the Government of the Punjab and Punjab Public Service Commission.
Dated: 26-11-2011 Secretary
No comments:
Post a Comment